Аккумуляторная батарея Leoch DJW 6-4.5
Артикул:
spt5134
Производитель:
Leoch
Вес:
0,81
Размер:
106x70x47
Аккумуляторная батарея Leoch DJW 6-4.5 общего применения.
Области применения:
• Системы телекоммуникации и связи;
• Системы аварийного освещения;
• Системы пожарной и охранной сигнализации;
• Электростанции и подстанции;
• Источники бесперебойного питания;
• Резервное питание различных промышленных объектов;
• Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте;
• Питание переносного оборудования (DC).
Номинальное напряжение | 6В |
Номинальная емкость (20ч) | 4.5Ач |
Длина | 70 мм |
Ширина | 47 мм |
Высота | 106 мм |
Выводы | T1 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 4.5Aч/0.225A: (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 4.19Aч/0.419A: (10ч,1.80В/Эл,25°C) 3.85Aч/0.77A: (5ч,1.75В/Эл,25°C) 3.45Aч/1.15A: (3ч,1.75В/Эл,25°C) 2.65Aч/2.65A: (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс. ток разряда | 67.5А (5с) |
Внутреннее сопротивление | 25мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40~60°C Заряд: 0~40°C Хранение: -40~40°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 1,35А Напряжение заряда: 7,2 - 7,5 В при 25°С Температурный коэффициент: -15мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен Напряжение заряда: 6,75 - 6,9 В при 25°С Температурный коэффициент: -10мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C: 103% 25°C: 100% 0°C: 86% |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Купить аккумуляторную батарею Leoch DJW 6-4.5 в Саратове проще простого! Для этого позвоните в СарПромТовар по контактному телефону, указанному выше, либо оформите заказ, нажав на кнопку "Добавить" или "Купить в один клик".
Обратите внимание: изображение товара на сайте может отличаться от фактического изображения товара, так как производитель имеет права изменить внешний вид товара.